Nevezési lista (99)
| No. | versenyző | navigátor | Csapat | Autó | Kat. | Kupa | |
| 50 | | | Rally Cafe Média kft | ![]() | Lada VFTS | L9 | Abszolút,Rally Licenszes,Lada Kupa K |
| 51 | | | PSZA Motorsport Egyesület | ![]() | Lada VFTS | L9 | Abszolút,Rally Licenszes,Lada Kupa K |
| 52 | | | Ivanics Rally és Motocross SE | ![]() | Lada 21053 VFTS | L9 | Abszolút,Rally Licenszes,Lada Kupa K |
| 53 | | | Borsod Talent MSE | ![]() | Lada 2101 | L9 | Abszolút,Rally Licenszes,Lada Kupa K |
| 54 | | | Borsod Race Média kft | ![]() | Lada 2107 | L9 | Abszolút,Rally Licenszes,Lada Kupa K |
| 56 | | | PSZA Motorsport Egyesület | ![]() | Lada VFTS | L9 | Abszolút,Rally Licenszes,Lada Kupa K |
| 58 | | | Rally Cafe Média kft | ![]() | Lada 2107 | L9 | Abszolút,Rally Licenszes,Lada Kupa K |
| 59 | | | RallyCafe Média Kft | ![]() | Lada 2107 | L9 | Abszolút,Rally Licenszes,Lada Kupa K |
| 60 | | | Kanyik Motorsport SE | ![]() | Lada 2105 | L9 | Abszolút,Rally Licenszes,Lada Kupa K |
| 61 | | | Squadra Corse Alfa Romeo Ungh. | ![]() | Lada 21013 | L9 | Abszolút,Rally Licenszes,Lada Kupa K |
| 87 | | | ![]() | Lada 2101 | H6 | Abszolút,Rally Licenszes,Lada Kupa K | |
| 88 | | | ![]() | Lada VFTS | H6 | Abszolút,Rally Licenszes,Lada Kupa K | |
| 89 | | | ![]() | Lada 2107 | H6 | Abszolút,Rally Licenszes,Lada Kupa K |




